81. Marcus Dynevik
 
				81. Marcus Dynevik
| Position | Forward | 
| Ålder | 26 år | 
| Längd | 186 cm | 
| Vikt | 82 kg | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Träningsmatcher | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| Säsongen 25/26 HockeyTvåan Herr Syd A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Säsongen 24/25 AllTvåan Södra | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| Säsongen 24/25 PlayOff 1 inför kval till HockeyEttan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 24/25 PlayOff inför kval till HockeyEttan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 24/25 Kvalserie Södra till Hockeyettan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Säsongen 21/22 HockeyTvåan Södra A | 19 | 7 | 8 | 2 | 0 | 15 | 
| Säsongen 21/22 HockeyTvåan Södra A forts. | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| Säsongen 21/22 Kvalserie till HockeyTvåan 2022/23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 20/21 HockeyTvåan Södra A | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 
| Säsongen 19/20 HockeyTvåan Södra A | 22 | 4 | 5 | 15 | 0 | 9 | 
| Säsongen 19/20 AllTvåan Södra | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Säsongen 19/20 Playoff till Kvalserien HockeyEttan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Kvalserien inför HockeyEttan 20/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 HockeyTvåan Södra A | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| Säsongen 18/19 AllTvåan 2019 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Säsongen 18/19 PlayOff till Kvalserie HockeyEttan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Hockey Tvåan södra A 2017-18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 17/18 HockeyTvåan Södra A forts | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| Säsongen 17/18 Play Off till Division 1 Kval | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 167 | 42 | 36 | 29 | 0 | 78 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					