Samling
12:30, Klubbrummet Marconihallen
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
     
     
					|  | 1. Philip Edström Bartley | |
|  | 5. Philip Dynevik  2 | |
|  | 9. Christoffer Zamola, Junior | |
|  | 9. Hugo Esbjörs | |
|  | 10. Christoffer Tegnander     | |
|  | 11. Hugo Raymond   | |
|   | 12. Axel Nilsson   | |
|  | 14. Linus Jerksten   | |
|  | 16. Daniel Ekelund | |
|  | 17. Andreas Borg, Junior | |
|  | 18. Robert Mikes | |
|  | 21. Filip Persson | |
|  | 22. Oliver Celec | |
|  | 23. Alexander Pettersson, Alla medlemmar (tillfällig)    2 | |
|  | 26. Linus Ullberg, Junior   | |
|  | 44. David Björndahl | |
|  | 66. Liam Gullbrandsen   | |
|   | 81. Marcus Dynevik | |
|  | 97. Alexander Esbjörs | |
|  | Felix Johansson   | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					