Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 15 | 1 | 1 | 89 | 20 | 69 | 31 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 85 | 79 | 6 | 22 |
|
17 | 10 | 1 | 6 | 68 | 52 | 16 | 21 |
|
17 | 7 | 3 | 7 | 56 | 68 | -12 | 17 |
|
18 | 7 | 2 | 9 | 54 | 57 | -3 | 16 |
|
17 | 6 | 3 | 8 | 75 | 66 | 9 | 15 |
|
17 | 7 | 1 | 9 | 58 | 68 | -10 | 15 |
|
17 | 6 | 2 | 9 | 39 | 53 | -14 | 14 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 90 | -30 | 14 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 56 | 87 | -31 | 7 |
Kommentarer